Si24R2F+
Active
+12dBm,2.4GHz 单发射内置NVM,QFN20封装
产品概述
工作频段 | 2.4GHz | ||
---|---|---|---|
关断电流 | 1uA | ||
发射功率/电流 | +12dBm(最高) | 41mA | |
+7.5dBm | 26mA | ||
+1dBm | 20mA | ||
-2.5dBm | 19mA | ||
-7dBm | 14mA | ||
数据速率 | 2Mbps | 1Mbps | 250Kbps |
NVM可编程次数 | 64次 | ||
电源电压 | 2.1-3.6V | ||
调制方式 | GFSK/FSK | ||
待机电流 | 15uA | ||
接口协议 | 最高10MHz四线SPI接口 | ||
快速启动时间 | ≤130uS | ||
数字IO电压 | 1.9V - 3.6V | ||
外接晶振 | 16MHz±10ppm | ||
其它 | 具有BLE4.2广播包发射功能 | ||
3.3V编程电压 | |||
内置3KHz RCOSC和硬件Watchdog | |||
内置64次可编程NVM存储器 | |||
具有超低功耗自动发射功能 | |||
具有低电压自动报警功能 | |||
集成温度报警功能 | |||
集成NTC温度采集功能 | |||
具有边沿计数功能 | |||
具有防拆卸报警功能 | |||
集成防冲突通信机制 | |||
发射数据硬件中断输出 | |||
兼容 Si24R1/Si24R2 发射功能 |
Si24R2F+ 芯片图
脚位图
典型应用原理图
开发测试套件
应用领域
产品订购
开发套件&支持
相关产品
型号 | 收/发 | 频段 | 最高发射功率 | 封装 | NVM可编程次数 | 睡眠电流 | 数据速率 | 接收灵敏度 |
Si24R1 | 收发一体 | 2.4GHz | +7dBm | QFN20 | / | 1uA | 250K,1M,2M | -83dBm@2Mbps |
Ci24R1(SOP8) | 收发一体 | 2.4GHz,BLE | +11dBm | SOP8 | / | 2uA | 250K,1M,2M | -80dBm@2Mbps |
Ci24R1(DFN8) | 收发一体 | 2.4GHz,BLE | +11dBm | DFN8 | / | 2uA | 250K,1M,2M | -80dBm@2Mbps |
Si24R2 | 单发射 | 2.4GHz | +7dBm | QFN20 | / | 300nA | 250K,1M,2M | / |
Si24R2E | 单发射 | 2.4GHz | +7dBm | QFN20 | 128 | 700nA | 250K,1M,2M | / |
Si24R2F | 单发射 | 2.4GHz | +12dBm | QFN20 | 64 | 1uA | 250K,1M,2M | / |
Si24R2H | 2.4G发射&125K接收 | 2.4G,125K,BLE | +14dBm | QFN32 | 32 | 1uA | 250K,1M,2M | 125K接收60uVRMS |
13645157035
13645157034
2822804780